* Enciclopedias |
* Diccionarios |
|---|---|
* Traductores |
* Mapas |
| * Encyclopaedia Britannica | * Enciclopedia Libre | |
| * Encyclopaedia Kanada | * Gran enciclopedia Rialp |
| Economía y Mercadeo | ||
| * Diccionario de Bolsa | * Online Legal Dictionary | |
| * Vocabulario Tecnico de Marketing e Internet | * Diccionario de Economía y Finanzas | |
| Derecho | Psicología | |
| * Diccionario Enciclopédico de Derecho | * Diccionario de lo Paranormal | |
| * Online Legal Dictionary | * Diccionario de Términos Psicológicos | |
| * Legal Dictionary | * Red Psicología Online | |
| Idiomas | ||
| * Diccionario de la Real Academia Española | * Diccionario Newbury House | |
| * Diccionario de Idiomas | * WWWestern Dictonary | |
| * Traduce Gratis – Español | * Google Español | |
| * Altavista Español | * Free2 Professional - Inglés | |
| * Worldlingo – Alemán | * Viola – Francés | |
| * Interbusca – Portugués | * Ajax Trans – Varios |
Maptak: Mapas físicos y políticos de Costa Rica y de cada provincia, mostrando carreteras y parques nacionales. Idioma Español
Pueblosweb: Mapas físicos, políticos y topográficos de continentes y países. Información geográfica sobre cada región. Idioma EspañolHRW atlas: Mapas continentales y regionales del mundo y mapas físicos del fondo de océanos.